Фаркоп PT Group 09121501 на Toyota Hilux с 2015г
с 2015 г.в.
Характеристики:
| Диаметр шара,мм | 50. |
| Хромпакет | С пластиной из нержавеющей стали. |
| Максимальная масса прицепа, кг | 3500. |
| Место крепления на автомобиле | Лонжероны (места крепления предусмотрены изготовителем автомобиля). |
| Производитель | PT Group |
| Расположение фаркопа | Под бампер. |
| Резать бампер | Не надо. |
| Снимать бампер | Надо. |
| Стоимость фаркопа | Без электропакета. |
| Сверлить отверстия (количество) | Не надо. |
| Тип шара | Легкосъёмный "американский" квадрат 50х50. |
| Требуется смартконнект | Рекомендуется. |
| Утилизация усилителя бампера | Нет. |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг | 140. |
| В комплект поставки входят | Монтажные и крепежные изделия, колпачок. |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (Бесплатно)
Самовывоз ~2 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Фаркоп PT Group 09121501 на Toyota Hilux с 2015г скоро обновится
Характеристики:
| Диаметр шара,мм | 50. |
| Хромпакет | С пластиной из нержавеющей стали. |
| Максимальная масса прицепа, кг | 3500. |
| Место крепления на автомобиле | Лонжероны (места крепления предусмотрены изготовителем автомобиля). |
| Производитель | PT Group |
| Расположение фаркопа | Под бампер. |
| Резать бампер | Не надо. |
| Снимать бампер | Надо. |
| Стоимость фаркопа | Без электропакета. |
| Сверлить отверстия (количество) | Не надо. |
| Тип шара | Легкосъёмный "американский" квадрат 50х50. |
| Требуется смартконнект | Рекомендуется. |
| Утилизация усилителя бампера | Нет. |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг | 140. |
| В комплект поставки входят | Монтажные и крепежные изделия, колпачок. |


