Фаркоп Трейлер 8502 на Subaru Forester с 2018 г/в
с 2018 г.в.
Характеристики:
| Диаметр шара,мм | 50. |
| Максимальная масса прицепа, кг | 1150. |
| Масса изделия, кг. | 17,2. |
| Место крепления на автомобиле | Лонжероны (места крепления предусмотрены изготовителем автомобиля). |
| Производитель | Трейлер |
| Резать бампер | Вырез в бампере не виден. |
| Снимать бампер | Надо. |
| Стоимость фаркопа | Без электропакета. |
| Сверлить отверстия (количество) | Не надо. |
| Тип шара | Условно съемный шар (на двух болтах). |
| Требуется смартконнект | Да. |
| Утилизация усилителя бампера | Да. |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг | 50. |
| В комплект поставки входят | Монтажные и крепежные изделия, колпачок. |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (Бесплатно)
Самовывоз ~2 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Фаркоп Трейлер 8502 на Subaru Forester с 2018 г/в скоро обновится
Характеристики:
| Диаметр шара,мм | 50. |
| Максимальная масса прицепа, кг | 1150. |
| Масса изделия, кг. | 17,2. |
| Место крепления на автомобиле | Лонжероны (места крепления предусмотрены изготовителем автомобиля). |
| Производитель | Трейлер |
| Резать бампер | Вырез в бампере не виден. |
| Снимать бампер | Надо. |
| Стоимость фаркопа | Без электропакета. |
| Сверлить отверстия (количество) | Не надо. |
| Тип шара | Условно съемный шар (на двух болтах). |
| Требуется смартконнект | Да. |
| Утилизация усилителя бампера | Да. |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг | 50. |
| В комплект поставки входят | Монтажные и крепежные изделия, колпачок. |


