Фаркоп ДЗК RA1007 на Kia Mohave с 2009 г/в с пневмоподвеской
с 2009 г.в.
с пневмоподвеской
Характеристики:
| Диаметр шара,мм | 50. |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2500. |
| Масса изделия, кг. | 12,2. |
| Место крепления на автомобиле | Лонжероны (места крепления предусмотрены изготовителем автомобиля). |
| Производитель | ДЗК |
| Резать бампер | Вырез в бампере не виден. |
| Снимать бампер | Не надо. |
| Стоимость фаркопа | Без электропакета. |
| Сверлить отверстия (количество) | Не надо. |
| Тип шара | Легкосъёмный "американский" квадрат 50х50. |
| Требуется смартконнект | Да. |
| Утилизация усилителя бампера | Да. |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг | 150. |
| В комплект поставки входят | Монтажные и крепежные изделия, колпачок. |
Варианты доставки:
Курьер ~2 дн. (Бесплатно)
Самовывоз ~2 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Фаркоп ДЗК RA1007 на Kia Mohave с 2009 г/в с пневмоподвеской скоро обновится
Характеристики:
| Диаметр шара,мм | 50. |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2500. |
| Масса изделия, кг. | 12,2. |
| Место крепления на автомобиле | Лонжероны (места крепления предусмотрены изготовителем автомобиля). |
| Производитель | ДЗК |
| Резать бампер | Вырез в бампере не виден. |
| Снимать бампер | Не надо. |
| Стоимость фаркопа | Без электропакета. |
| Сверлить отверстия (количество) | Не надо. |
| Тип шара | Легкосъёмный "американский" квадрат 50х50. |
| Требуется смартконнект | Да. |
| Утилизация усилителя бампера | Да. |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг | 150. |
| В комплект поставки входят | Монтажные и крепежные изделия, колпачок. |





